PDF Imprimir E-mail
Enero 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  V 01:34 4,87 14:04 4,73 98 07:49 0,87 20:01 1,01 99
2  S 02:21 5,01 14:52 4,78 99 08:37 0,73 20:48 0,95 98
3  D 03:09 5,04 15:40 4,73 96 21:10 0 09:26 0,74 92
4  L 03:58 4,97 16:29 4,59 89 21:38 0,96 10:14 0,84 83
5  M 04:48 4,79 17:20 4,38 78 22:27 1,08 11:03 1,04 72
6  X 05:39 4,53 18:15 4,15 67 23:17 1,28 11:55 1,31 61
7  J 06:36 4,23 19:18 3,94 56 00:12 1,51 12:51 1,6 52
8  V 07:43 3,96 20:29 3,82 49 01:12 1,75 13:55 1,83 47
9  S 09:01 3,78 21:10 0 47 02:22 1,93 15:08 1,96 48
10  D 21:43 3,79 10:19 3,74 49 03:41 1,98 16:22 1,95 53
11  L 22:48 3,9 11:24 3,8 56 04:56 1,89 17:22 1,85 59
12  M 23:41 4,06 12:15 3,91 63 05:54 1,73 18:11 1,71 67
13  X 00:25 4,21 12:56 4,04 69 06:41 1,56 18:52 1,58 73
14  J 01:03 4,35 13:31 4,15 74 07:20 1,41 19:29 1,47 75
15  V 01:38 4,45 14:03 4,24 78 07:54 1,3 20:03 1,4 78
16  S 02:12 4,52 14:33 4,29 79 08:27 1,24 20:35 1,37 79
17  D 02:44 4,54 15:03 4,3 78 08:58 1,23 21:06 1,38 78
18  L 03:16 4,52 15:32 4,27 76 21:10 0 09:28 1,29 74
19  M 03:48 4,47 16:02 4,2 72 21:37 1,4 09:59 1,37 69
20  X 04:20 4,37 16:35 4,11 66 22:09 1,48 10:31 1,47 62
21  J 04:55 4,24 17:11 3,99 59 22:43 1,61 11:06 1,61 55
22  V 05:34 4,07 17:56 3,86 51 23:22 1,77 11:46 1,77 47
23  S 06:22 3,89 18:55 3,75 45 00:09 1,93 12:35 1,93 42
24  D 07:27 3,74 20:16 3,71 42 01:10 2,07 13:38 2,05 43
25  L 08:52 3,69 21:10 0 45 02:26 2,1 14:57 2,07 50
26  M 21:39 3,81 10:14 3,83 55 03:47 1,98 16:15 1,93 63
27  X 22:47 4,04 11:20 4,06 70 04:59 1,71 17:19 1,67 77
28  J 23:44 4,35 12:16 4,35 85 05:58 1,36 18:14 1,37 92
29  V 00:35 4,68 13:06 4,62 98 06:49 1 19:03 1,08 104
30  S 01:23 4,96 13:52 4,83 107 07:37 0,71 19:49 0,85 110
31  D 02:09 5,16 14:37 4,93 111 08:23 0,53 20:34 0,72 110

 

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>