PDF Imprimir E-mail
 
Agosto 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  D   04:58 4,03 17:22 4,09 56 22:55 1,56 11:08 1,74 51
2  L   05:39 3,91 18:07 3,91 48 23:32 1,72 11:52 1,91 44
3  M   06:31 3,79 19:07 3,74 42 00:16 1,89 12:48 2,06 40
4  X   07:45 3,71 20:27 3,65 40 01:14 2,04 14:01 2,14 42
5  J   21:10 0 09:10 3,74 46 02:28 2,1 15:24 2,08 51
6  V   21:50 3,73 10:23 3,93 57 03:47 2,02 16:38 1,86 64
7  S   22:59 3,93 11:21 4,2 72 04:55 1,8 17:38 1,54 79
8  D   23:55 4,2 12:12 4,51 86 05:51 1,51 18:29 1,19 93
9  L   00:45 4,48 13:00 4,81 99 06:40 1,2 19:16 0,87 104
10  M   01:31 4,72 13:45 5,05 108 07:26 0,94 20:01 0,64 110
11  X   02:15 4,89 14:31 5,19 110 08:11 0,76 20:45 0,54 109
12  J   02:59 4,94 15:16 5,18 106 08:56 0,7 21:10 0 102
13  V   03:42 4,87 16:02 5,03 97 21:29 0,59 09:41 0,76 90
14  S   04:27 4,69 16:49 4,75 83 22:15 0,79 10:27 0,96 74
15  D   05:13 4,44 17:40 4,39 67 23:01 1,09 11:16 1,25 58
16  L   06:07 4,16 18:41 4,02 51 23:50 1,44 12:11 1,59 46
17  M   07:15 3,92 20:00 3,72 43 00:46 1,78 13:20 1,88 41
18  X   08:39 3,8 21:10 0 40 01:57 2,03 14:47 2,03 43
19  J   21:16 3,61 10:00 3,83 46 03:23 2,11 16:17 1,97 50
20  V   22:47 3,67 11:05 3,98 55 04:40 2 17:23 1,78 60
21  S   23:45 3,83 11:55 4,16 64 05:37 1,81 18:10 1,57 68
22  D   00:27 4 12:35 4,32 72 06:21 1,62 18:48 1,4 76
23  L   01:01 4,15 13:09 4,45 79 06:58 1,45 19:22 1,27 81
24  M   01:31 4,27 13:40 4,54 83 07:30 1,33 19:52 1,19 84
25  X   01:59 4,36 14:10 4,6 85 08:01 1,27 20:21 1,16 85
26  J   02:26 4,4 14:39 4,61 84 08:29 1,25 20:49 1,17 83
27  V   02:53 4,41 15:08 4,57 81 08:58 1,29 21:10 0 78
28  S   03:21 4,38 15:37 4,48 76 21:17 1,25 09:27 1,36 72
29  D   03:50 4,31 16:09 4,34 68 21:46 1,35 09:58 1,48 63
30  L   04:22 4,21 16:44 4,15 59 22:16 1,49 10:32 1,64 53
31  M   04:59 4,07 17:27 3,94 49 22:51 1,67 11:13 1,83 44

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
 
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>