PDF Imprimir E-mail
 
Abril 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

1ª

BAJAMARES
COEF.

2ª

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  J   02:52 4,92 15:11 4,81 92 08:59 0,77 21:10 0 85
2  V   03:32 4,66 15:51 4,61 79 21:15 0,82 09:39 1,04 70
3  S   04:13 4,33 16:33 4,35 63 22:01 1,09 10:20 1,35 56
4  D   04:56 3,98 17:20 4,06 49 22:47 1,41 11:04 1,68 42
5  L   05:50 3,65 18:20 3,81 38 23:38 1,73 11:56 1,99 33
6  M   07:07 3,42 19:40 3,63 32 00:40 1,99 13:05 2,2 32
7  X   08:41 3,36 21:03 3,61 35 02:00 2,12 14:34 2,26 39
8  J   21:10 0 09:59 3,47 43 03:26 2,07 15:55 2,14 49
9  V   22:12 3,7 10:54 3,64 53 04:32 1,91 16:52 1,93 59
10  S   23:04 3,87 11:35 3,84 64 05:18 1,71 17:35 1,72 69
11  D   23:45 4,06 12:09 4,03 73 05:55 1,5 18:11 1,51 77
12  L   00:20 4,24 12:39 4,21 80 06:27 1,32 18:43 1,34 84
13  M   00:52 4,39 13:09 4,37 86 06:57 1,18 19:15 1,19 88
14  X   01:23 4,51 13:38 4,5 88 07:27 1,08 19:47 1,1 89
15  J   01:55 4,57 14:09 4,58 88 07:58 1,04 20:19 1,06 86
16  V   02:28 4,57 14:42 4,59 84 08:30 1,06 20:54 1,09 81
17  S   03:04 4,5 15:18 4,54 78 09:04 1,15 21:10 0 73
18  D   03:42 4,36 15:58 4,41 69 21:32 1,17 09:42 1,31 64
19  L   04:27 4,17 16:45 4,24 59 22:14 1,32 10:25 1,5 54
20  M   05:21 3,95 17:44 4,06 51 23:04 1,5 11:18 1,72 48
21  X   06:33 3,76 19:01 3,94 48 00:07 1,67 12:27 1,9 49
22  J   08:01 3,71 20:26 3,96 53 01:25 1,75 13:49 1,95 58
23  V   21:10 0 09:22 3,84 64 02:49 1,68 15:11 1,83 70
24  S   21:43 4,11 10:26 4,07 76 04:02 1,47 16:19 1,58 82
25  D   22:46 4,33 11:19 4,32 87 05:00 1,23 17:16 1,31 92
26  L   23:39 4,55 12:05 4,54 95 05:50 1,02 18:05 1,08 97
27  M   00:26 4,71 12:48 4,7 98 06:34 0,89 18:51 0,92 99
28  X   01:10 4,78 13:29 4,79 97 07:16 0,84 19:34 0,85 95
29  J   01:51 4,75 14:09 4,79 92 07:56 0,89 20:17 0,89 88
30  V   02:32 4,63 14:49 4,71 84 08:35 1,03 21:00 1,01 78

 

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
 
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01