PDF Imprimir E-mail
 
Febrero 2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  L   02:55 5,24 15:22 4,92 107 09:08 0,5 21:10 0 103
2  M   03:40 5,15 16:05 4,78 98 21:18 0,69 09:53 0,63 91
3  X   04:24 4,93 16:49 4,55 84 22:05 0,83 10:37 0,88 76
4  J   05:10 4,6 17:36 4,26 69 22:51 1,08 11:22 1,22 60
5  V   05:59 4,21 18:31 3,97 53 23:40 1,41 12:12 1,59 46
6  S   06:59 3,84 19:43 3,75 40 00:35 1,75 13:10 1,92 38
7  D   08:24 3,57 21:09 3,68 35 01:46 2,03 14:27 2,13 38
8  L   21:10 0 09:59 3,51 40 03:17 2,13 15:56 2,14 44
9  M   22:27 3,76 11:14 3,61 48 04:44 2,02 17:07 2 53
10  X   23:27 3,93 12:06 3,79 58 05:44 1,81 17:58 1,8 63
11  J   00:12 4,12 12:43 3,97 67 06:27 1,6 18:38 1,6 72
12  V   00:48 4,29 13:14 4,13 75 07:02 1,41 19:12 1,43 78
13  S   01:21 4,43 13:42 4,27 81 07:34 1,26 19:43 1,3 83
14  D   01:51 4,55 14:10 4,36 85 08:03 1,17 20:13 1,21 86
15  L   02:21 4,62 14:37 4,42 86 08:31 1,11 20:41 1,18 86
16  M   02:50 4,65 15:04 4,43 85 08:59 1,11 21:10 0 83
17  X   03:20 4,62 15:33 4,4 81 21:10 1,2 09:28 1,16 78
18  J   03:50 4,53 16:03 4,33 74 21:41 1,27 09:58 1,26 70
19  V   04:23 4,39 16:37 4,21 66 22:13 1,4 10:30 1,41 60
20  S   04:59 4,2 17:17 4,05 55 22:49 1,57 11:07 1,6 49
21  D   05:45 3,97 18:10 3,87 45 23:32 1,77 11:52 1,82 41
22  L   06:48 3,75 19:29 3,74 39 00:29 1,96 12:54 2,03 39
23  M   08:22 3,64 21:08 3,78 41 01:49 2,08 14:21 2,12 47
24  X   21:10 0 09:57 3,75 54 03:24 1,99 15:53 1,99 62
25  J   22:28 4,03 11:07 4,03 71 04:45 1,69 17:05 1,69 80
26  V   23:29 4,38 12:02 4,36 89 05:45 1,3 18:00 1,33 97
27  S   00:20 4,74 12:50 4,67 103 06:35 0,92 18:47 0,98 109
28  D   01:07 5,04 13:34 4,91 113 07:20 0,63 19:32 0,72 115

 

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
 
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01