PDF Imprimir E-mail
 
Noviembre 2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

1ª

BAJAMARES
COEF.

2ª

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  D   00:16 4,47 12:31 4,65 88 06:20 1,43 18:36 1,23 91
2  L   00:50 4,66 13:07 4,78 92 06:56 1,25 19:11 1,12 93
3  M   01:24 4,8 13:44 4,84 92 07:32 1,13 19:46 1,09 91
4  X   02:01 4,87 14:23 4,82 89 08:11 1,09 20:24 1,13 85
5  J   02:40 4,86 15:06 4,71 82 08:53 1,12 21:06 1,26 77
6  V   03:24 4,77 15:53 4,52 72 21:10 0 09:39 1,23 67
7  S   04:12 4,61 16:48 4,29 62 21:53 1,45 10:30 1,4 58
8  D   05:09 4,43 17:56 4,08 55 22:47 1,67 11:30 1,58 53
9  L   06:19 4,26 19:16 3,96 52 23:50 1,86 12:42 1,72 54
10  M   07:39 4,18 20:36 3,98 57 01:04 1,97 14:01 1,76 60
11  X   08:57 4,22 21:10 0 64 02:22 1,95 15:17 1,68 69
12  J   21:45 4,09 10:04 4,35 72 03:33 1,82 16:20 1,54 77
13  V   22:41 4,26 11:01 4,48 80 04:34 1,64 17:12 1,39 83
14  S   23:28 4,44 11:50 4,59 84 05:26 1,47 17:57 1,28 86
15  D   00:11 4,58 12:32 4,65 86 06:13 1,33 18:38 1,22 87
16  L   00:50 4,69 13:12 4,66 86 06:56 1,26 19:16 1,22 85
17  M   01:27 4,75 13:49 4,61 83 07:37 1,24 19:53 1,28 81
18  X   02:04 4,74 14:26 4,51 77 08:17 1,29 20:29 1,39 75
19  J   02:41 4,67 15:03 4,38 71 08:56 1,38 21:06 1,53 67
20  V   03:18 4,56 15:41 4,22 64 21:10 0 09:35 1,51 58
21  S   03:57 4,4 16:21 4,05 55 21:45 1,72 10:14 1,67 50
22  D   04:39 4,22 17:05 3,88 48 22:25 1,9 10:56 1,83 43
23  L   05:25 4,06 17:57 3,73 41 23:09 2,06 11:43 1,99 39
24  M   06:21 3,92 19:03 3,65 40 00:01 2,19 12:39 2,11 40
25  X   07:26 3,84 20:17 3,65 42 01:03 2,27 13:43 2,15 44
26  J   08:34 3,85 21:10 0 47 02:11 2,27 14:50 2,09 52
27  V   21:25 3,74 09:36 3,96 55 03:16 2,17 15:49 1,95 60
28  S   22:16 3,93 10:30 4,12 65 04:13 2 16:39 1,76 70
29  D   23:01 4,15 11:17 4,3 74 05:02 1,78 17:22 1,56 78
30  L   23:41 4,39 12:01 4,48 82 05:46 1,54 18:03 1,37 85

 

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
 
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01