PDF Imprimir E-mail

JULIO 2010 BAHÍA DE CÁDIZ COEFICIENTE DE MAREA
DIA PLEAMARES BAJAMARES
MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
Hora Altura Hora Altura Hora Altura. Hora Altura Mañana Tarde
1J 07.06 2.89 19.18 3.06 00.46 0.91 12.54 1.06 0.61 0.58
2V 07.43 2.79 19.57 2.93 01.24 1.01 13.34 1.17 0.56 0.52
3D 08.25 2.70 20.42 2.80 02.05 1.12 14.20 1.28 0.50 0.48
4 09.14 2.61 21.34 2.68 02.52 1.22 15.13 1.38 0.46 0.44
5L 10.13 2.57 22.36 2.61 03.47 1.31 16.17 1.43 0.44 0.44
6M 11.19 2.59 23.45 2.60 04.51 1.34 17.31 1.42 0.46 0.48
7X 12.25 2.69 05.58 1.31 18.40 1.31 0.51 0.56
8J 00.52 2.68 13.23 2.85 07.00 1.21 19.39 1.14 0.60 0.66
9V 01.51 2.83 14.15 3.05 07.54 1.07 20.30 0.92 0.71 0.76
10S 02.43 3.00 15.03 3.26 08.42 0.89 21.17 0.70 0.81 0.86
11 03.32 3.18 15.50 3.46 09.28 0.72 22.03 0.49 0.90 0.94
12L 04.20 3.33 16.37 3.62 10.13 0.58 22.48 0.34 0.97 0.98
13M 05.06 3.42 17.23 3.70 10.58 0.49 23.33 0.27 0.99 0.98
14X 05.53 3.44 18.10 3.70 11.43 0.47 0.97 0.94
15J 06.39 3.37 18.58 3.61 00.19 0.31 12.29 0.52 0.91 0.86
16V 07.27 3.24 19.47 3.42 01.06 0.44 13.16 0.65 0.81 0.75
17S 08.17 3.07 20.40 3.18 01.55 0.64 14.07 0.83 0.69 0.64
18 09.11 2.88 21.40 2.93 02.48 0.88 15.05 1.03 0.59 0.53
19L 10.15 2.74 22.51 2.73 03.49 1.10 16.17 1.20 0.51 0.49
20M 11.30 2.69 05.05 1.26 17.47 1.27 0.48 0.50
21X 00.12 2.64 12.45 2.75 06.26 1.30 19.10 1.22 0.52 0.55
22J 01.25 2.68 13.48 2.88 07.31 1.25 20.11 1.11 0.59 0.62
23V 02.23 2.78 14.39 3.04 08.21 1.15 20.57 0.98 0.66 0.69
24S 03.09 2.90 15.23 3.19 09.02 1.04 21.35 0.87 0.72 0.75
25D 03.49 3.01 16.01 3.30 09.37 0.94 22.08 0.79 0.76 0.79
26 04.25 3.08 16.36 3.36 10.11 0.86 22.40 0.74 0.80 0.80
27M 04.58 3.12 17.09 3.37 10.44 0.82 23.10 0.73 0.80 0.80
28X 05.29 3.13 17.40 3.34 11.16 0.82 23.41 0.75 0.79 0.77
29J 05.59 3.10 18.11 3.28 11.49 0.86 0.75 0.72
30V 06.30 3.04 18.43 3.18 00.12 0.82 12.22 0.93 0.70 0.66
31S 07.03 2.96 19.18 3.05 00.45 0.91 12.56 1.04 0.63 0.59

Datos facilitados por el Puerto de la Bahía de Cádiz. La A.P.B.C. no se responsabiliza en modo alguno de posibles inexactitudes.

Teléfonos de contacto: 956240400 (Centralita); 956240418/64 (Operaciones Portuarias); 956240476 (Fax)

www.puertocadiz.com

HORARIO VÁLIDO PARA LA bahía DE CÁDIZ
 
PARA CONSULTAR PREVISIONES meteorológicas
www.inm.es

www.nemoc.navy.mil
www.windguru.cz
www.meteoconsult (de pago)

Telf. Salvamento Marítimo de Tarifa: 956 68 10 01

 

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>